नमस्कार दोस्तों आज के इस पोस्ट मे हम आपको
बताएँगे की Rs.10000 से 15000 के अंदर ऐसे कौन कौन से smartphone हैं जिन्हें आप चाहें तो खरीद सकतें हैं | जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ हमे कई नई Technology का विकास देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ उनका इस्तेमाल करने का अवसर भी मिल रहा है | किसी ज़माने मे हम फोन का इस्तेमाल सिर्फ किसी को कॉल करने के लिए करते थे लेकिन आज हमारी technology इतनी आगे बढ़ गयी है की हम अब उस फोन से केवल कॉल हे नहीं बल्कि बहुत से काम कर सकतें हैं जैसे - गाने सुनना, अच्छी quality मे video देखना, कैमरे का इस्तेमाल कर बहुत ही सुंदर फोटो खीचना आदि | अब यह हमारी ज़िन्दगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसके बिना हमारा दिन गुज़ारना बहुत मुश्किल है |
What is Smartphone ?
यह एक ऐसी Electronic device है जो आपको कॉल करने के साथ साथ और भी कई सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं | इसकी मदद से हम कई सारे काम कर सकतें हैं वो भी बड़ी आसानी से | यह बिलकुल एक कंप्यूटर की तरह है जो हमारी जेब मे आ जाता है |
Best Smartphones that you can buy under Rs10,000 to Rs15,000
1. Xiaomi Redmi Note 4
दोस्तों ये एक बहुत अच्छा smartphone है | इसमें आपको Ram और Rom बहुत अच्छी मिलती है | साथ ही साथ यह Jio सिम को भी support करता है | यह 5.5 इंच का फ़ोन है जिसमे 13MP front और 5MP Back कैमरा मिलता है जिससे आप एक बहुत अच्छी विडियो बना सकतें है या फोटो खींच सकतें हैं लेकिन फ़ोन की फोटो clearity उतनी अच्छी नहीं है | इस फ़ोन की सबसे अच्छी बात है इसकी बैटरी जो की 4100 MAH की है इस फ़ोन को आप लगभग 2-3 दिन तक बिना charge करे चला सकतें है | इसमें आपको MI का यूजर इंटरफ़ेस मिलता है जो की बहुत अच्छा है | इस रेंज मे लेने लायक यह फ़ोन अच्छा है तो आप चाहें तो इसे ले सकतें हैं | आप इस फ़ोन के बारे मे और ज्यादा जान सकतें है नीचे दी गई टेबल द्वारा |
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
2G bands | GSM 900/1800/1900-SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 3(1800), 5(850), 40(2300) | |
Speed | HSPA, LTE | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes - MIUI 8.0 | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.0, 1080p | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- XviD/MP4/H.265 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 151 x 76 x 8.5 mm (5.94 x 2.99 x 0.33 in) |
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery | |
COLORS | Grey, Gold, Black |
Best Buy Link for Dark Grey Color - E-Bay For Gold Color - E-Bay
2. Lenovo Vibe K5 Note
यह 4G Supportable फ़ोन है जिसमे आपको एक बहुत अच्छी touchscreen मिलती है और यह 5.5 इंच का फ़ोन है जिसमे आप विडियो को अच्छी तरह से देख सकतें हैं | यह एक dual सिम फ़ोन है जिसमे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है जिससे आप अपने फ़ोन को अच्छे से secure कर सकतें हैं | इसमें आपको 3500 MAH की बैटरी मिलती है जो Normal users के लिए बहुत अच्छी है | यह फ़ोन तीन रंग मे मौजूद है Grey, Gold, Silver. आप इस फ़ोन के और features के बारे मे और ज्यादा जान सकतें है नीचे दी गई टेबल द्वारा |
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
2G bands | GSM 900/1800/1900-SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32/64 GB, 3/4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-T860MP2 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 152 x 75.7 x 8.5 mm (5.98 x 2.98 x 0.33 in) |
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery | |
COLORS | Grey, Gold, Silver |
Best Buy Link - Flipkart E-Bay
3. Coolpad Note 5
यह फ़ोन बैटरी के मामले मे बहुत हे अच्छा है जिसमे आपको Coolpad का यूजर इंटरफ़ेस मिलता है जो की बहुत अच्छा है साथ ही साथ इस फ़ोन द्वारा आप बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींच सकतें हैं | इसमें आपको 13MP और 8MP का front और back कैमरा मिलता है with Led फ़्लैश जिसकी quality बहुत अच्छी है | इस फ़ोन मे एंड्राइड 6.0 Marshmallow operating system है | यह फ़ोन अमेज़न मे Rs. 10999 मे मिल रहा है जो की इस रेंज मे एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है | आप इस फ़ोन के और features के बारे मे और ज्यादा जान सकतें है नीचे दी गई टेबल द्वारा |
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
2G bands | GSM 900/1800/1900-SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 40(2300) | |
Speed | HSPA, LTE | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch-resistant glass | |
- CoolUI 8.0 | ||
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP, f/2.2, LED flash | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/eAAC+/WAV player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 152 x 75.7 x 8.9 mm (5.98 x 2.98 x 0.35 in) |
Weight | 173.4 g (6.10 oz) | |
SIM | Dual SIM | |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4010 mAh battery | |
COLORS | Royal Gold, Space Gray |
Best Buy Link for Royal Gold Color -Amazon for Royal Gold Color - Amazon
4. LeEco Le 2
यह फ़ोन भी 4G सिम supportable फ़ोन है | इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और फ़ोन की परफॉरमेंस भी अच्छी है | इस फ़ोन को फ़ास्ट चार्जिंग से 30 minute मे 50% तक चार्ज किया जा सकता है यदि आप कहीं जा रहें है और फ़ोन मे बैटरी कम है तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकतें हैं | इस फ़ोन मे आपको 16MP का front और 8MP का back कैमरा मिलता है | इस फ़ोन मे भी एंड्राइड 6.0 Marshmallow operating system है | लेकिन इस फ़ोन की बैटरी सिर्फ 3000 MaH की है यदि आप नार्मल यूजर हैं तो इस रेंज मे आप इस फ़ोन को Prefer कर सकते हैं | आप इस फ़ोन के और features के बारे मे और ज्यादा जान सकतें है नीचे दी गई टेबल द्वारा |
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
2G bands | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-А (2CA) Cat7 300/100 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~74.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- EUI 5.6 | ||
MEMORY | Card Slot | No |
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Secondary | 8 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, 1080p | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Mediatek MT6797 Helio X20 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | |
CPU | Deca-core (2x2.3 GHz Cortex-A72, 4x2 GHz Cortex-A53, 4x1.4 GHz Cortex-A53) Octa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A72) | |
GPU | Mali-T880 MP4 Adreno 510 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- 24-bit/192kHz audio | ||
- Dolby Atmos audio enhancement | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), gyro,accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push EMail | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- Xvid/MP4/H.265 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
- Fast battery charging: 50% in 30 min (Quick Charge 2.0) | ||
BODY | Dimensions | 151.1 x 74.2 x 7.5 mm (5.95 x 2.92 x 0.30 in) |
Weight | 153 g (5.40 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
COLORS | Rose gold, gold, silver, grey |
Best Buy Link for Gold, Grey, Rose Gold Color - Snapdeal For Silver Color - Flipkart
5. Moto G4 Plus
यह फ़ोन Motorola कंपनी का एक बहुत अच्छा फ़ोन है जिसमे आपको 16MP का front और 5MP का back कैमरा मिलता है | इस फ़ोन की बैटरी 3000 MaH की है और इसमें भी आपको फ़ास्ट चार्जिंग का फीचर मिलता है | इस फ़ोन को आप एंड्राइड 7.0 Noughat OS मे Upgrade कर सकतें हैं और latest एंड्राइड OS का लुफ्त उठा सकतें हैं | इस फ़ोन की स्क्रीन को प्रोटेक्शन देने के लिए इसमें Corning Gorilla Glass 3 दिया गया है | आप इस फ़ोन के और features के बारे मे और ज्यादा जान सकतें है नीचे दी गई टेबल द्वारा |
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
2G bands | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - XT1644 (USA), XT1644 (India) | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) - XT1644 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~71.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single & dual SIM models |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR | |
Video | 1080p@30fps, HDR | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, auto-HDR | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), upgradable to v7.0 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/AAC+/WAV/Flac player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
- Fast battery charging | ||
BODY | Dimensions | 153 x 76.6 x 9.8 mm (6.02 x 3.02 x 0.39 in) |
Weight | 155 g (5.47 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
COLORS | Black, White |
Best Buy Link for Black Color - Amazon For White Color - Amazon
6. Vivo V3
यह Vivo कंपनी का एक अच्छा फ़ोन है जो की 4 G सिम supportable है और यह 5.0 इंच का फ़ोन है जो आप के हाथ मे फिट आता है | इस फ़ोन मे 2550 MaH की बैटरी है जो की एक दिन चलती है | इस फ़ोन मे आपको पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जिससे आपके फ़ोन को एक अच्छी सिक्यूरिटी मिलती है | यह 138 gm का light weight फ़ोन है जिसे आप बड़ी आसानी से कहीं भी लेजा सकतें हैं | आप इस फ़ोन के और features के बारे मे और ज्यादा जान सकतें है नीचे दी गई टेबल द्वारा |
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
2G bands | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300) | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Gprs | Yes | |
EDGE | Yes | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~67.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- Funtouch OS 2.5 | ||
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 16/32 GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.1, phase detection autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | Yes | |
Secondary | 8 MP, f/2.3 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 | |
SOUND | Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML 5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BODY | Dimensions | 143.6 x 71 x 7.5 mm (5.65 x 2.80 x 0.30 in) |
Weight | 138 g (4.87 oz) | |
SIM | Dual SIM | |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2550 mAh battery | |
COLORS | Gold |
Best Buy Link for Gold Color - Amazon
Disclaimer - We can't guarantee that the information on this page is 100% correct.
Tags - best budget smartphone between 10000 to 15000, best branded smartphone between 10000 to 15000, best dual sim smartphone between 10000 to 15000, best smartphone under 10000 to 15000 in india, best smartphones in range between 10000 to 15000, latest best smartphone between 10000 to 15000, best smartphones ranging between 10000 to 15000, best smartphones in 10000 to 15000 range, top 6 best smartphones between 10000 to 15000
अगर आपको यह Post and Video अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। और यदि आप Internet और Computer के बारे में सीखना और जानना चाहते है तो कृपया Facebook k Like बटन में क्लिक करे। Happy Learning
Technology के बारे में रोज कुछ न कुछ नया सीखने के लिए youtube में यहाँ से subscribe करें ==>>
★★★★★
Your Comment For This Post..?
Posted by Rajendra Devli at 12:11:00 AM
0 Comments: